Haddad disse ter constatado que o número de dias letivos no Brasil é inferior a muitos países. Mas ele não está certo.
No mesmo dia 13, a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico divulgou o relatório Education at a glance 2011, que apontou exatamente o contrário: são poucos os países que possuem mais de 190 dias letivos e o Brasil é um deles.
Nos países da OCDE, os professores lecionam, em média, de 183 a 186 dias, de acordo com o nível de ensino. Apenas quatro países têm 200 ou mais dias letivos e destes, só a Coreia possui 220.
Trabalho dos professores - número de dias letivos/ano | |||
Países membros da OCDE | |||
Ensino Médio (1) | |||
Alemanha | 193 | 193 | 193 |
Austrália | 197 | 197 | 193 |
Áustria | 180 | 180 | 180 |
Bélgica(Flandres) | 178 | 179 | 179 |
Bélgica (Valônia) | 183 | 183 | 183 |
Canadá | (2) | (2) | (2) |
Chile | 191 | 191 | 191 |
Coreia | 220 | 220 | 220 |
Rep. Tcheca | 189 | 189 | 189 |
Dinamarca | 200 | 200 | 200 |
Escócia | 190 | 190 | 190 |
Eslováquia | 187 | 187 | 187 |
Eslovênia | 190 | 190 | 190 |
Espanha | 176 | 176 | 171 |
Estados Unidos | 180 | 180 | 180 |
Estônia | 175 | 175 | 175 |
Finlândia | 188 | 188 | 188 |
França | (3) | (3) | (3) |
Grécia | 177 | 157 | 157 |
Hungria | 181 | 181 | 181 |
Inglaterra | 190 | 190 | 190 |
Irlanda | 183 | 167 | 167 |
Islândia | 176 | 176 | 171 |
Israel | 183 | 176 | 176 |
Itália | 172 | 172 | 172 |
Japão | 201 | 201 | 198 |
Luxemburgo | 176 | 176 | 176 |
México | 200 | 200 | 176 |
Noruega | 190 | 190 | 190 |
Nova Zelândia | -- | -- | -- |
Países Baixos | 195 | -- | -- |
Polônia | 181 | 179 | 180 |
Portugal | 175 | 175 | 175 |
Rep. Tcheca | 189 | 189 | 189 |
Suécia | -- | -- | -- |
Suíça | -- | -- | -- |
Turquia | 180 | -- | 180 |
Média OCDE | 186 | 185 | 181 |
Outros países | |||
Argentina | 170 | 171 | 171 |
Brasil | 200 | 200 | 200 |
China | 175 | 175 | 175 |
Indonésia | 251 | 163 | 163 |
Rússia | 164 | 169 | 169 |
Notas da Fepesp:
(1) No original: primary education, lower secondary education e upper secondary education
(2) No Canadá, o ano letivo tem duração de 190 dias
(3) Na França, o ano letivo é de 144 dias no primário e de 175 a 180 dias no primeiro e segundo ciclo do secundário.
http://www.fepesp.org.br/noticias_ensino_basico.asp?id=1784#2%232
Por Siden Francesch do Amaral, Professor e Diretor do 14 Núcleo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário